
Dr. Ofer Miller
Computer Vision · Bildverarbeitung · Modelle der Graphentheorie · Videoanalyse
Ph.D. in Informatik | Forscher für rechnergestützte Bildgebung und Signalanalyse

• "Celia and Marcos Maus Annual Prize“ in Informatik für herausragende Leistungen in der Promotionsforschung, Mai 2002• Exzellenzstipendium für Doktoranden vom Rat für Hochschulbildung im Bereich Hochtechnologie, Dezember 2000• Auszeichnung der Universität Tel Aviv für hervorragende Leistungen im Masterstudium der Wissenschaften, Juni 1999• Stipendium der Universität Tel Aviv für Masterstudierende der Wissenschaften, Oktober 1998

| Name | Autor | Jahr | Patent # | : |
|---|---|---|---|---|
| 1. "Determine Viewer's exposer to Visual Messages" | Ofer Miller | 2016 | 20170169464 | |
| 2. "Method for logging a user in to a mobile device" | Ofer Miller | 2015 | 20150049922 | |
| 3. Method for rating areas in video frames | Ofer Miller.... | 2013 | 8457402 | |
| 4. Method and Device for Processing Video Frames | Ofer Miller.... | 2012 | 20120017238 | |
| 5. System and Method for Enriching Video Data | Ofer Miller.... | 2011 | 20110217022 | |
| 6. Method for illumination independent change detection in a pair of registered gray images | Ofer Miller.... | 2006 | 7088863 | |
| 7. Automatic object extraction | Ofer Miller.... | 2006 | 7085401 |

Artikel über objektbasiertes Change Detection, unabhängig von Beleuchtungsbedingungen
Videographbasierte Segmentierung bewegter Objekte unter Nutzung räumlicher und zeitlicher Informationen
Segmentierung von Standbildern auf der Grundlage adaptiver lokaler Schwellenwerte
Verfolgung bewegter Objekte auf der Grundlage des Abgleichs von Graphenkanten